A modelagem das nossas peças é oversized (mais larga e comprida que o padrão tradicional).
Se você prefere um caimento mais ajustado, recomendamos pedir um tamanho menor que o habitual.
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 54 | 68 | 19 |
| P | 57 | 71 | 20 |
| M | 61 | 74 | 21 |
| G | 64 | 76 | 22 |
| GG | 67 | 80 | 24 |
| XG | 70 | 83 | 26 |
| G2 | 72 | 85 | 28 |
| G3 | 75 | 87 | 30 |
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 53 | 71 | 22 |
| P | 55 | 73 | 23 |
| M | 57 | 75 | 24 |
| G | 59 | 77 | 25 |
| GG | 61 | 79 | 26 |
| XG | 63 | 81 | 27 |
| G2 | 65 | 83 | 28 |
| G3 | 67 | 85 | 29 |
| G4 | 69 | 86 | 30 |
| G5 | 71 | 86,5 | 31 |
| G6 | 73 | 86,5 | 32 |
Pegue uma camiseta que você já tenha e goste do caimento.
Coloque-a sobre uma superfície plana.
Meça a largura de axila a axila.
Meça o comprimento da parte mais alta do ombro até a barra.
Compare com a tabela acima.
💡 Dica Treet:
Para um visual streetwear solto e confortável, escolha o seu tamanho habitual.
Para um visual mais ajustado, escolha um tamanho menor.
Para um visual extra oversized, escolha um tamanho acima.